Difference between revisions of "Server Configuration Enums"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 87: | Line 87: | ||
| prussian | | prussian | ||
| Kingdom of Prussia | | Kingdom of Prussia | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===Weapon=== | ||
| + | Defines the weapon to use. | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Command Input | ||
| + | ! Resulting Weapon | ||
| + | |- | ||
| + | | Pistol | ||
| + | | Pistol | ||
| + | |- | ||
| + | | Blunderbuss | ||
| + | | Blunderbuss | ||
| + | |- | ||
| + | | Musket | ||
| + | | Musket | ||
| + | |- | ||
| + | | BakerRifle | ||
| + | | Baker Rifle | ||
| + | |- | ||
| + | | Unarmed | ||
| + | | Fists | ||
| + | |- | ||
| + | | Sabre | ||
| + | | Sabre | ||
| + | |- | ||
| + | | Cutlass | ||
| + | | Cutlass | ||
| + | |- | ||
| + | | SabreBriquet | ||
| + | | French & Prussian Rifleman Sword | ||
| + | |- | ||
| + | | BakerRifleBayonet | ||
| + | | British Rifleman Sword | ||
| + | |- | ||
| + | | Pike | ||
| + | | Pike = Boarding Pike | ||
| + | |- | ||
| + | | BearingFlag | ||
| + | | Flag | ||
|} | |} | ||
Revision as of 21:03, 24 May 2019
Class
Defines the type of the class.
| Command Input | Result |
|---|---|
| ArmyInfantryOfficer | Infantry Officer |
| ArmyLineInfantry | Line Infantry |
| ArmyLineInfantry2 | Line Infantry 92nd, Vistula or Friekorps |
| Grenadier | Grenadier |
| Guard | Guard |
| LightInfantry | Light Infantry |
| Rifleman | Rifleman |
| FlagBearer | Flag Bearer |
| Drummer | Drummer |
| Fifer | Fifer |
| Bagpiper | Bagpiper (Only available for the British Empire) |
| Surgeon | Surgeon |
| Carpenter | Carpenter |
| Cannoneer | Cannoneer |
| Rocketeer | Rocketeer (Only available for the British Empire) |
| NavalCaptain | Captain |
| NavalMarine | Marine |
| NavalSailor | Sailor |
| NavalSailor2 | Adept Sailor |
| CoastGuard | Coast Guard |
| Customs | Customs |
| Violinist | Violinist |
Faction
Defines the faction to use.
| Command Input | Resulting Faction |
|---|---|
| british | British Empire |
| french | French Empire |
| prussian | Kingdom of Prussia |
Weapon
Defines the weapon to use.
| Command Input | Resulting Weapon |
|---|---|
| Pistol | Pistol |
| Blunderbuss | Blunderbuss |
| Musket | Musket |
| BakerRifle | Baker Rifle |
| Unarmed | Fists |
| Sabre | Sabre |
| Cutlass | Cutlass |
| SabreBriquet | French & Prussian Rifleman Sword |
| BakerRifleBayonet | British Rifleman Sword |
| Pike | Pike = Boarding Pike |
| BearingFlag | Flag |